京都レントオール > プロジェクター・スクリーン適合表 | |
プロジェクター・スクリーン適合表 | |
![]() |
![]() |
プロジェクター使用例はこちらから | プロジェクター の選び方はこちらから → |
型式 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
光度 (単位:ルーメン) |
1,600 | 2,000 | 2,500 (ワイド画面対応) |
3,000 (ワイド画面対応) |
3,200 | 4,200 (ワイド画面対応) |
|||||||||||||
スクリーン (単位:m) |
|||||||||||||||||||
![]() |
W1.2xH1.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
W1.5xH1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W1.8xH1.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W2.1xH2.1 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W2.4xH1.8 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W3.0xH2.3 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W3.6xH2.7 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
![]() |
W1.2xH1.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
W1.5xH1.5 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W1.8xH1.8 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W2.1xH2.1 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W2.4xH1.8 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
W3.0xH2.3 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
W3.6xH2.7 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
![]() |
W1.2xH1.2 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
W1.5xH1.5 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
W1.8xH1.8 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
W2.1xH2.1 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
W2.4xH1.8 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
W3.0xH2.3 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
W3.6xH2.7 | × | × | × | △ | △ | ○ |
◎非常に良好 ○良好 △使用可 ×クリアに写らない |
※実際の映像と映り方には、状況によって影響されます。 |
※諸元表はあくまでも参考値です。 |
※明るさの表現は抽象的な表現を示してます。 |
※プロジェクターとスクリーンの位置関係によって使用できない状況もございます。 |
※この表は当社の独自判断で作成した表です。データーはあくまでも参考と考えてください。 |
![]() プロジェクター使用例はこちらから → |
京都レントオール > プロジェクター・スクリーン適合表 |