
| 京都レントオールTOP > 模擬店 > 屋台その2 |
| ※お客様各位へ シーズン中の各商品はご予約が殺到する場合がございます。 在庫等のご確認はお早めにお願い申し上げます。 |
| 屋台もの | カレー | |||||
| たこ焼き | ●三重バーナー ●ガス釜(炊飯器) | |||||
| 焼きそば | ●寸胴鍋 ●お玉 | |||||
| お好み焼き | ![]() |
<バーナーの種類 > | ||||
| 鉄板焼き | 三重バーナー |
|||||
| 焼き鳥 | 二重バーナー |
|||||
| おでん | ||||||
| カレー | <寸胴鍋の種類 > | |||||
| なべ類 | (特大)直径:510mm | |||||
| 揚げ物 | (大)直径:480mm | |||||
| アメリカンドッグ | (中)直径:390mm | |||||
| (小)直径:360mm | ||||||
| スイーツ・お菓子 | ※LPガス/都市ガスを使用します | <ガス釜の種類 > | ||||
| 綿菓子 | 各校の特色が出るのもカレーの特徴です。大量にさばくなら容量たっぷりの寸胴鍋と三重バーナーで!ごはんも大容量のガス釜で用意すれば安心です! | |||||
| 大判焼き | ||||||
| たい焼き | ||||||
| ベビーカステラ | ||||||
| ベルギーワッフル | ●ジャンボ鍋 ●電気釜 ●電子ジャー | |||||
| クレープ | ![]() |
<ジャンボ鍋の種類 > | ||||
| ポップコーン | (大)直径:600mm | |||||
| 石焼いも | (中)直径:510mm | |||||
| 中華まん | (小)直径:450mm | |||||
| <電気釜の種類 > | ||||||
| ドリンク・冷菓 | 1升炊き / 2升炊き | |||||
| カキ氷 | ||||||
| ジュース | <電子ジャーの種類 > | |||||
| ドリンク類 | 容量:6L | |||||
| お茶・冷水 | ※LPガス、電源を使用します | 容量:8L | ||||
| 氷・その他 | ※バーナーはLPガス、電気釜・電子ジャーは電源が必用です。屋外でご使用になられる際には発電機・延長コード等のレンタルをおすすめします! | ![]() |
||||
| なべ類 | ||||||
| ●パエリア鍋 | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:600mm | ||||||
| 高さ:50mm | ||||||
| パエリア料理に | ||||||
| ●中華鍋 | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:400mm | ||||||
| 高さ:130mm | ||||||
| ※お玉1コ付 | ||||||
| 中華全般に | ||||||
| ●てんぷら鍋 | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:450mm | ||||||
| 高さ:180mm | ||||||
| ●白手鍋 | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:360mm | ||||||
| 高さ:160mm | ||||||
| ●ステンレス鍋 | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:400mm | ||||||
| 高さ:200mm | ||||||
| ●フライパン | ||||||
![]() |
<寸法詳細 > | |||||
| 直径:300mm | ||||||
| 炒め物、カレー等の下ごしらえに | ||||||
| ※その他、鍋もご用意できます。 | ||||||
| |
||||||
| アクセス - レンタルの手続きについて - お問合せ |